Nicht nur die Zeitvorgaben sondern auch die Struktur und somit auch die Qualität der Ernährungsberatung ist für eine Kostenerstattung der Krankenkassen erforderlich.
Erstkontakt: 15 - 30 Min. kostenfrei | Ablauf besprechen Aushändigung der nötigen Formulare Kostenübernahme der Krankenkassen besprechen |
Erstberatung: 30 - 60 Min. 33,- bis 66,- € | …Und los geht`s Erfassung Ihres Krankheitsbildes, Labordaten & Co. Ermittlung Ihrer Ernährungs- u. Schlafgewohnheiten nebst beruflicher Belastung. Erreichbare Ziele finden und festlegen, nach dem Motto „Kleine Schritte führen zum Erfolg". |
Folgetermin: 30 Min. 33,- € | Evtl. ausgewertetes Ernährungsprotokoll besprechen. Defizite aufzeigen und besprechen. Was kann ich beim Essen und Trinken ändern. Essen und Trinken in den Alltag einbauen. Evtl. Erläuterung der ernährungsbedingten Krankheit und welche Faktoren geändert werden sollten. Feinziele besprechen. |
Folgetermin: 30 Min. 33,- € | Feinziele besprechen. Erläuterung Ernährungsphysiologie. Verbesserung der Sättigung, Reduktion der Hunger- und Sättigungsregulatoren. Stärkung der Eigenkompetenz und Motivation. Welche Lebensmittel führen zu einer Besserung und können bevorzugt werden. |
Folgetermin: 30 Min. 33,- € | Feinziele besprechen. Essen und Trinken im Alltag (Umsetzung für Familien- und Berufsalltag). Strategien bei Misserfolg entwickeln. |
Abschlusstermin: 30 Min. 33,- € | Vereinbarte Ziele erreicht. Besprechung der Erfahrung bei der Umsetzung der Erfolge und Misserfolge. Evtl. Notfallstrategien entwickeln. Zufriedenheit. |
Kosten in der Übersicht:
Beratungsstunde | 66,00 € | |
30 Min. | 33,00 € | |
Fahrtkostenpauschale | 0,28 € | pro Kilometer |
Ernährungsplan | 15,- bis 50,- € | (abhängig vom Krankheitsbild) |
3 Tage Ernährungsanalyse | 75,00 € | |
3 Stunden Kochwerkstatt | 55,00 € | pro Person zzg. Lebensmittel (max. 4 Personen) |